سرعت خنک کننده (+150℃~-20℃): | 5 ℃ در دقیقه، کنترل غیر خطی (بدون بارگذاری) | سرعت گرمایش (-20℃~+150℃): | 5 ℃ در دقیقه، کنترل غیر خطی (بدون بارگذاری) |
---|---|---|---|
کمپرسور: | آلمان بوک | سیستم گسترش: | شیر انبساط الکترونیکی |
مبرد: | R404A, R23 | ابعاد داخلی (W*D*H): | 1000*800*1000 میلی متر |
ابعاد خارجی (W*D*H): | 1580*1700*2260 میلی متر | ظرفیت کاری: | 800 لیتر |
مواد اتاق داخلی: | فولاد ضد زنگ SUS#304، آینه تمام شده | مواد اتاق بیرونی: | فولاد ضد زنگ با اسپری رنگ |
محدوده دما: | -20℃~+120℃ | نوسان دما: | ±1℃ |
نرخ گرمایش: | 5 ℃ در دقیقه | نرخ خنک کننده: | 5 ℃ در دقیقه |
سینی نمونه: | فولاد ضد زنگ SUS#304، 3 عدد | سوراخ تست: | قطر 50 میلی متر، برای مسیریابی کابل |
قدرت: | سه فاز 380V/50Hz | دستگاه حفاظت ایمنی: | نشتی بیش از حد حرارت کمپرسور ولتاژ بیش از حد و اضافه بار اتصال کوتاه بخاری |
برجسته کردن: | اتاق شوک چرخه حرارتی با دمای بالا,اتاق تست دمای بالا,اتاق های آزمایش محیط شوک چرخه حرارتی,High Temperature Test Chamber,Thermal Cycle Shock environmental test chambers |
اتاق آزمایش چرخه حرارتی شوک تغییر دمای سریع
مشخصات شرکت