| مدل: | BT-80 | حجم اتاق (L: | 80 |
|---|---|---|---|
| دامنه دما (℃): | RT + 3 ~ 60 | پایداری دما (℃: | 0.2 ± |
| یکنواختی دما (℃: | 3 ± 0.3 | محدوده زمان بندی: | 1 ~ 9999 دقیقه یا بدون زمان بندی |
| محدوده CO2: | 0 ~ 20٪ | روش رطوبت: | تبخیر طبیعی |
| منبع تغذیه: | AC220V ، 50HZ | امتیاز برق (W: | 600 |
| اندازه اتاق (عرض × عرض × ارتفاع) سانتی متر: | 40 × 40 × 50 | وزن خالص / ناخالص (کیلوگرم: | 55/85 |
| برجسته کردن: | دستگاه جوجه کشی آزمایشگاهی 160 لیتری,دستگاه جوجه کشی میکروبی AC220V,دستگاه جوجه کشی CO2 تبخیر طبیعی |
||
دستگاه جوجه کشی میکروبی 160 لیتری 160 لیتری
امکانات:
1. ژاکت آب و ساختار ژاکت هوا در دسترس است ، محفظه فولادی ضد زنگ جلا داده شده با مجرای هوا.مجهز به فن برای جابجایی اجباری ، اطمینان از یکنواختی دما و تعادل غلظت CO2 در داخل.
2. ریزپردازنده PID برای کنترل دما استفاده می شود ، در عین حال ، دمای جعبه ، آب و درب به طور جداگانه توسط سه پروب برای اطمینان از دقت بالا کنترل می شود.(ژاکت هوا مجهز به دو پروب برای کنترل دمای درب و دمای اصلی بدن است.)
3. صفحه نمایش دیجیتال برای تنظیم پارامترها ، هر حالت کاری دارای نشانگر LED است.
4. عملکرد زنگ هشدار برای گرمای بیش از حد ، کمبود آب ، بدون تنفس ، اطمینان از عملکرد ایمن تجهیزات.
5. مجهز به دستگاههای تصفیه هوا استریل و سیستم نور UV برای کاهش آلودگی.
6. تبخیر طبیعی برای رطوبت برای اطمینان از اینکه محفظه می تواند رطوبت خوبی را حفظ کند.
7. نسبت گاز CO2 و هوا را می توان دلخواه با توجه به نیازها ، نوع مستقیم اندازه گیری جریان سنج ، عملکرد دقیق و آسان انتخاب کرد.
| مدل | BT-80 | BT-160 | BT-160 |
| حجم اتاق (L) | 80 | 160 | 160 |
| محدوده دما (℃) | RT+3 ~ 60 | RT+3 ~ 60 | |
| ثبات دما () | 0.2 پوند | 0.2 پوند | |
| یکنواختی دما () | ± ± 0.3 | ± ± 0.3 | |
| محدوده زمان بندی | 1 ~ 9999 دقیقه یا بدون زمان بندی | 1 ~ 9999 دقیقه یا بدون زمان بندی | |
| محدوده CO2 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | |
| روش رطوبت | تبخیر طبیعی | ± 0.1 ((سنسور وارد شده) | |
| منبع تغذیه | AC220V ، 50HZ | تبخیر طبیعی | |
| رتبه قدرت (W) | 600 | 900 | AC220V ، 50HZ |
| اندازه محفظه (W × D × H) سانتی متر | 40 × 40 × 50 | 50 × 50 × 65 | 900 |
| اندازه بیرونی ((عرض × عمق × ارتفاع) سانتی متر | 57 × 59 × 93 | 103 × 69 69 69 | 50 × 50 × 65 |
| بسته بندی Szie (W × D × H) سانتی متر | 64 × 68 × 103 | 70 × 78 × 118 | 100 69 69 × 69 |
| وزن خالص/ناخالص (کیلوگرم) | 55/85 | 75/110 |
75/110 |
![]()
![]()
بسته بندی و تحویل
![]()
گواهینامه های ما
![]()
تور کارخانه و کارخانه ما
![]()
![]()
تیم و نمایشگاه ما
![]()
![]()
![]()